| B 1 Traditional Philately Class |
| Reinhold STERZER 38 | DE | ROMÄNIEN 1858 BIS 1872 ROMUNIJA 1858 DO 1872 | 91 | G + SP |
| Mladen VILFAN 51 | HR | 1945 PROVISIONAL ISSUES CROATIA AND BOSNIA AND HERZEGOVINA | 84 | G + AA |
| Tomaž ARTEL 1 | SI | KRALJEVINA JUGOSLAVIJA 1921-1941 KINGDOM YUGOSLAVIA 1921-1941 | 82 | G |
| Gertlieb GMACH 79 | DE | BAYERN BIS ZUR 2.QUADRATAUSGABE | 81 | G |
| Franz GRATZ 13 | AT | ÖSTERR. TRACHTENSERIE 1948-1952 AVSTRIJSKA SERIJA NARODNIH NOŠ 1948-1952 | 76 | V |
| Roland AMMANN 58 | CH | CONGO BELGA INDEPENDENZA BELGIJSKI KONGO | 74 | V |
| Ivan MARTINAŠ 24 | HR | FIUME 1918-24 REKA 1918-24 | 70 | V |
| Drazen TOMERLI N 44 | HR | NJEMACKI RAJH | 69 | S |
| Mario LUŠIČ 18 | HR | SPECIALITETI NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE POSEBNOSTI NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE | 61 | S |
| László PERNECZKY 29 | HU | NEUE PRODUKTE VON ELEKTRONISCHE POST: DIE AUTOMATENMARKEN NOVI IZDELKI ELEKTRONSKE POŠTE: AVTOMATSKE ZNAMKE | 60 | S |
| Matej GLAVIĆ 8 | HR | POGREŠKE NA MARKAMA R HRVATSKE NAPAKE NA ZNAMKAH R HRVAŠKE | 55 | LB |
| B 2 Postal History Class |
| Hans BERGDOLT 68 | DE | IRLAND: VON DER POSTREFORM 1839/40 BIS ZUR ÜBERDRUCKZEIT | 86 | G + SP |
| Armin LIND 101 | AT | "ÖSTERREICH DIE FREIMARKENAUSGABEN 1899 - 1907" | 82 | G |
| Dieter PIWERNETZ 121 | DE | DIE BAYERISCHEN AUSLAGESTEMPEL FON 1815 - 1874 | 80 | G |
| Kurt KIMMEL-LAMPART 89 | CH | POSTGESCHICHTE VON URI | 80 | G |
| Otto ZIEDRICH 144 | AT | DIE UNTERSTEIERMARK | 78 | V |
| Branko MORENČIČ 108 | SI | SLOVENSKO PRIMORJE 1943 - 1954 | 78 | V |
| Antonio PUGIOTTO 132 | IT | OCCUPAZIONE ALLEATA DI TRIESTE E DELLA ENEZIA GIULIA 22 SETTEMBRE 1945 15 SETTEMBRE 1947 | 78 | V |
| Dietrich SPEER 139 | DE | WESTBERLIN 1948 - 1951, DOKUMENTIERT DURCH GANZBELEGE | 74 | V |
| Carlo NEGRI 114 | IT | LA SANITA MILITARE DELL' IMPERO AUSTRO - UNGARICO NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 1914 - 1918 | 73 | V |
| Toni SANTIFFALLER 34 | IT | PUBLICITARI DEGLI ANNI 1924 – 1925 D'ITALIA | 73 | V |
| Thomas BAUER 63 | DE | DIE ENTSTEHUNG DER NACHFOLGESTAATEN JUGOSLAWIENS | 72 | V |
| Riccardo COPETTI 75 | IT | MAIL POST FROM THE ICE | 68 | S |
| Karl-Heinz GOTTSTEIN 85 | DE | DER POSTSCHUTZ DER DEUTSCHEN REICHPOST 1933 - 1945 | 68 | S |
| Nikola PETRIC 127 | HR | PREDFILATELIJA ISTRE I PRIMORJA | 67 | S |
| Tibor KIRÁLY 96 | HU | DER SOPRONER BAHNKNOTENPUNKT IN DER PHILATELIE | 65 | S |
| B 6 Thematic Philately Class |
| Alfio FIORINI 190 | IT | EBREO JOSHUA CHE FONDO' LA CHIESA CRISTIANA | 82 | G + SP |
| Ivo BADER 178 | CH | DIE GESCHICHTE DER MITTEILUNG (KOMMUNIKATION) | 81 | G |
| Boris Andrej RUPNIK 211 | SI | A LIGHTHOUSE GUIDING STAR FOR SEAMEN | 80 | G |
| József VANYÓ 235 | HU | MEMENTO | 79 | V |
| Eberhard SCHMIDT 218 | DE | METEORITENKRATER "NOERDLINGER RIES" | 77 | V |
| Pietro VASCONI 240 | IT | WALSER, THE ALPS SETTLERS | 68 | S |
| Valter RATNER 206 | SI | NEMŠKA OKUPACIJA SLOVENIJE 1941 - 1945 | 66 | S |
| Bogdan LESJAK 202 | SI | AVTO - PREVOZNO SREDSTVO | 63 | S |
| Johann BRUNNER 184 | AT | NOBELPREISTRÄGER IN DER STRAHLENFORSCHUNG | 62 | S |
| György SZIRTES 225 | HU | THE BLUE HIGWAY OF EUROPE | 58 | SB |
| Berislav TURUDIJA 230 | HR | EURO I EUROPSKA UNIJA | 58 | SB |
| Borut KOPANI 197 | HR | ČIPKE | 53 | B |
| Goran TURUDIJA 302 | HR | STRELIČARSTVO | 49 | B |
| B 9 Youth Class (up to 15 years) |
| Martin FASCHING 260 | AT | KLEINE GRAZER POSTGESCHICHTE | 72 | V |
| Josef SPIESSBERGER 266 | AT | RAD UND SCHIENE EROBERN DIE WELT | 72 | V |
| Johannes SWOBODA 270 | AT | ŐSTERREICH - FREIMARKENSERIE STIFTE UND KLOSTER | 68 | S |
| Jennifer JOCHUM 263 | AT | BLUMEN UND PFLANZEN MEINER KÄRNTNER HEIMAT | 61 | S |
| Armin ŠEGOVIČ 328 (OF) | HR | STOLNI TENIS | 58 | SB |
| from 16 to 18 years |
| Walter BITTENDORFER 273 | AT | NOTRUFF 122 | 78 | V + SP-CUP |
| Judit Zsuzsanna LINK 277 | HU | FALTER UND SCHMETTERLINGE | 63 | S |
| from 19 to 21 years |
| Josef SPIESSBERGER 266 | AT | RAD UND SCHIENE EROBERN DIE WELT | 72 | V |
| Lara PLAVČAK 285 | SI | SVET UMETNOSTI ALBRECHTA DŰRERJA | 72 | V |
| Ágnes SOMOGYI 290 | HU | WIR SIND REITENDE NATION | 70 | V |
| Žiga HRIBERŠEK 280 | SI | NOGOMETNA IGRA | 68 | S |
| Judit SOMOGYI 294 | HU | MÄRCHENWELT | 66 | S |
| Hrvoje TURUDIJA 297 | HR | KLASIČNO ILI AKADEMSKO VESLANJE | 55 | SB |
| B 11 One Frame Class |
| Ivan LIBRIĆ 322 | HR | ZAGREB - POSTMARKS THROUGH CENTURIES (PH) | 80 | G |
| Željko REĐEP 324 | HR | BOSNIEN UND HERZEGOVINA - FREIMARKEN AUSGABE 1900/ 1901 (TR) | 75 | V |
| Nikola JANIĆ 319 | HR | PORTO PROVISORIEN DER STATES SHS, - VARAŽDINSKI, ZAGREBAČKI I MARIBORSKI PORTO (TR) | 66 | S |
| Dario STELLA 326 | HR | ZADNJA POŠTA DUBROVNIK (PH) | 60 | S |
| Stjepan Kovačić 320 | HR | THE POLAR PHILATELY (TE) | 57 | SB |
| Bruno REITER 325 | IT | AEROLINEAS ARGENTINAS (AE) | 55 | SB |
| Adam TRSTENJAK 327 jun. | HR | POST STAMPS LIKE TAX STAMPS (TP) | 55 | SB |
| Nikola MARAKOVIČ 323 | HR | SEIZINGER ESSAYS | - | NC |
| Sándor KURDICS 321 | HU | WINTEROLIMPIADE IN DER SCHWEIZEN ALPEN (TE) | - | NC |
| László FILEP 317 | HU | UNGARISCHE GANZSACHEN -POSTKARTEN MIT ZUSATZFRANKATUR TSCHECHOSLOWAKISCHER BRIEFMARKEN VON 1919 (PS) | - | NC |